BOUTELIS, Oussama (2015) Etude de l'applicabilité de la méthode BORA (Barrier and Operational Risk Analysis) dans le contexte de l'industrie pétrolière algérienne. Magister thesis, Université de Batna 2.
|
Text
hyg Oussama Boutelis.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Divisions: | Institut d'hygiène et de sécurité industrielle > Département de sécurité industrielle |
Date Deposited: | 06 Apr 2017 10:24 |
Last Modified: | 06 Apr 2017 10:24 |
URI: | http://eprints.univ-batna2.dz/id/eprint/734 |
Actions (login required)
View Item |