BOULAKROUNE, M’hamed (2008) Restitution des signaux lors de l’analyse par spectrométrie de masse des ions secondaires. Contribution à l’amélioration de la résolution en profondeur par déconvolution multirésolution. Application aux couches de silicium dopées par le bore. Doctoral thesis, Université de Batna 2.
|
Text
inj BOULAKROUNE M'HAMED.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Divisions: | Faculté de technologie > Département d'électronique |
Date Deposited: | 26 Apr 2017 10:21 |
Last Modified: | 26 Apr 2017 10:21 |
URI: | http://eprints.univ-batna2.dz/id/eprint/1104 |
Actions (login required)
View Item |